[ 全便 ] 2月のフライト情報
スケジュール、機材等は変更される場合がありますので、各航空会社にご確認ください。
小松
羽田
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 1270 | 767 | 08:05 | 09:10 | 運航状況 | ||
| ANA | 752 | 772 | 08:10 | 09:15 | 運航状況 | ||
| JAL | 1272 | 767 | 09:40 | 10:45 | 運航状況 | ||
| ANA | 754 | 772 | 09:55 | 11:00 | 運航状況 | ||
| JAL | 1276 | 767 | 11:50 | 12:55 | 運航状況 | ||
| ANA | 756 | 76P | 11:55 | 13:00 | 運航状況 | ||
| JAL | 1278 | 767 | 14:45 | 15:50 | 運航状況 | ||
| ANA | 758 | 772 | 17:15 | 18:25 | 運航状況 | ||
| JAL | 1280 | 767 | 18:10 | 19:15 | 運航状況 | ||
| ANA | 760 | 76P | 19:50 | 21:00 | 運航状況 | ||
| JAL | 1282 | 767 | 19:55 | 21:00 | 運航状況 |
小松
ソウル
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAL/JAL | 776/5229 | B739/B738 | 12:00 | 14:00 | 運航状況 |
※KAL(大韓航空)とJALの共同運航
※月曜日・水曜日・金曜日・日曜日運航
小松
上海
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES/JAL | 558/5291 | A319/A320 | 13:30 | 15:00 | 運航状況 |
※CES(中国東方航空)とJALの共同運航
※月曜日・木曜日・金曜日・日曜日運航
小松
台北
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA/ANA | 157/5819 | MD90 | 18:55 | 21:30 | 運航状況 |
※EVA(エバー航空)とANAの共同運航
※月曜・水曜・金曜・土曜 運航
羽田
小松
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 751 | 772 | 07:50 | 08:50 | 運航状況 | ||
| JAL | 1273 | 767 | 07:50 | 08:55 | 運航状況 | ||
| JAL | 1275 | 767 | 09:55 | 11:00 | 運航状況 | ||
| ANA | 753 | 76P | 09:55 | 11:00 | 運航状況 | ||
| JAL | 1279 | 767 | 13:00 | 14:05 | 運航状況 | ||
| ANA | 755 | 772 | 15:15 | 16:15 | 運航状況 | ||
| JAL | 1281 | 767 | 16:20 | 17:25 | 運航状況 | ||
| ANA | 757 | 76P | 18:05 | 19:05 | 運航状況 | ||
| JAL | 1283 | 767 | 18:10 | 19:15 | 運航状況 | ||
| ANA | 759 | 772 | 19:40 | 20:50 | 運航状況 | ||
| JAL | 1285 | 767 | 20:05 | 21:10 | 運航状況 |
ソウル
小松
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAL/JAL | 775/5228 | B739/B738 | 09:10 | 10:50 | 運航状況 |
※KAL(大韓航空)とJALの共同運航
※月曜日・水曜日・金曜日・日曜日運航
上海
小松
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES/JAL | 557/5290 | A319/A320 | 09:25 | 12:30 | 運航状況 |
※CES(中国東方航空)とJALの共同運航
※月曜日・木曜日・金曜日・日曜日運航
台北
小松
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA/ANA | 158/5820 | MD90 | 14:10 | 17:45 | 運航状況 |
※EVA(エバー航空)とANAの共同運航
※月曜・水曜・金曜・土曜 運航
| 運航機材[国内線] | |
|---|---|
| 772 | ボーイング777-200(405席) |
| 76P | ボーイング767-300(270席) |
| 767 | ボーイング767-300(261席) |
| 738 | ボーイング737-800(167席)(165席) |
| 735 | ボーイング737-500(126席) |
| 73P | ボーイング737-700(120席) |
| 73K | ボーイング737-500(126席)(133席) |
| 73X | ボーイング737-500(126席)(133席) |
| 734 | ボーイング737-400(150席) |
| A320 | エアバス320(166席) |
| CR7 | ボンバルディアCRJ-700(70席) |
| CRJ | ボンバルディアCRJ-100/200(50席) |
| 運航機材[国際線] | |
| KAL:B738 | ボーイング737-800(149席) |
| KAL:B739 | ボーイング737-900(187席) |
| CES:A320 | エアバス320(155席) |
| CES:A319 | エアバス319(119席) |
| EVA:MD90 | マクダネル・ダグラスMD-90(134席)(152席) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |















