[ 全便 ] 3月のフライト情報
スケジュール、機材等は変更される場合がありますので、各航空会社にご確認ください。
小松
羽田
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 1270 | 767 | 08:00 | 09:05 | 運航状況 | ||
| ANA | 752 | 772 | 08:20 | 09:25 | 運航状況 | ||
| JAL | 1272 | 767 | 09:25 | 10:30 | 運航状況 | ||
| ANA | 754 | 76P | 10:25 | 11:30 | 運航状況 | ||
| ANA | 756 | 772 | 12:25 | 13:30 | 運航状況 | ||
| JAL | 1276 | 767 | 13:35 | 14:40 | 運航状況 | ||
| JAL | 1278 | 767 | 16:35 | 17:40 | 運航状況 | ||
| ANA | 758 | 772 | 17:15 | 18:25 | 運航状況 | ||
| JAL | 1280 | 767 | 19:20 | 20:25 | 運航状況 | ||
| ANA | 760 | 76P | 19:55 | 21:00 | 運航状況 | ||
| JAL | 1282 | 767 | 20:15 | 21:25 | 運航状況 |
小松
ソウル
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAL/JAL | 776/5229 | B737 | 12:00 | 14:00 | 運航状況 |
※KAL(大韓航空)とJALの共同運航
※月曜日・水曜日・金曜日・日曜日運航
小松
上海
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES/JAL | 558/5291 | A319,A320 | 13:30 | 15:00 | 運航状況 |
※CES(中国東方航空)とJALの共同運航
※月曜日・木曜日・金曜日・日曜日運航
小松
台北
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA/ANA | 157/5819 | MD90 | 19:05 | 21:35 | 運航状況 |
※EVA(エバー航空)とANAの共同運航
※水曜日・土曜日運航
羽田
小松
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 1273 | 767 | 07:20 | 08:30 | 運航状況 | ||
| ANA | 751 | 76P | 08:40 | 09:45 | 運航状況 | ||
| ANA | 753 | 772 | 10:15 | 11:20 | 運航状況 | ||
| JAL | 1275 | 767 | 11:15 | 12:20 | 運航状況 | ||
| JAL | 1279 | 767 | 14:25 | 15:30 | 運航状況 | ||
| ANA | 755 | 772 | 15:30 | 16:30 | 運航状況 | ||
| JAL | 1281 | 767 | 17:20 | 18:25 | 運航状況 | ||
| ANA | 757 | 76P | 18:15 | 19:15 | 運航状況 | ||
| JAL | 1283 | 767 | 18:30 | 19:35 | 運航状況 | ||
| ANA | 759 | 772 | 19:35 | 20:45 | 運航状況 | ||
| JAL | 1285 | 767 | 20:05 | 21:10 | 運航状況 |
ソウル
小松
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAL/JAL | 775/5228 | B737 | 09:15 | 10:50 | 運航状況 |
※KAL(大韓航空)とJALの共同運航
※月曜日・水曜日・金曜日・日曜日運航
上海
小松
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES/JAL | 557/5290 | A319,A320 | 09:25 | 12:30 | 運航状況 |
※CES(中国東方航空)とJALの共同運航
※月曜日・木曜日・金曜日・日曜日運航
台北
小松
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況 | 空席確認・予約 | 交通情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA/ANA | 158/5820 | MD90 | 14:10 | 17:45 | 運航状況 |
※EVA(エバー航空)とANAの共同運航
※水曜日・土曜日運航
| 運航機材[国内線] | |
|---|---|
| 744 | ボーイング747-400(569席) |
| 773 | ボーイング777-300(500席)(514席)(247席) |
| 772 | ボーイング777-200(405席) |
| 777 | ボーイング777-200(306席)(223席) |
| 7J2 | ボーイング777-200(380席) |
| 76P | ボーイング767-300(270席) |
| 767 | ボーイング767-300(261席) |
| 763 | ボーイング767-300(216席) |
| 738 | ボーイング737-800(167席) |
| 735 | ボーイング737-500(126席) |
| 73P | ボーイング737-700(120席) |
| 73K | ボーイング737-500(126席)(133席) |
| 734 | ボーイング737-400(150席) |
| CR7 | ボンバルディアCRJ-700(70席) |
| CRJ | ボンバルディアCRJ-100/200(50席) |
| E70 | エンブラエル170(76席) |
| E75 | エンブラエル175(84席) |
| 運航機材[国際線] | |
| KAL:B738 | ボーイング737-800(149席) |
| KAL:B739 | ボーイング737-900(187席) |
| CES:A320 | エアバス320(155席) |
| CES:A319 | エアバス319(119席) |
| EVA:MD90 | マクダネル・ダグラスMD-90(134席) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |














