[ 小松⇔札幌 ] 5月のフライト情報
スケジュール、機材等は変更される場合がありますので、各航空会社にご確認ください。
| 運航機材[国内線] | |
|---|---|
| 772 | ボーイング777-200(405席)(375席) |
| 7J2 | ボーイング777-200(380席) |
| 773 | ボーイング777-300(500席) |
| 76P | ボーイング767-300(270席) |
| 767 | ボーイング767-300(261席) |
| 734 | ボーイング737-400(150席) |
| 735 | ボーイング737-500(126席) |
| 73X | ボーイング737-500(126席)(133席) |
| 73M | ボーイング737-800(176席) |
| 738 | ボーイング737-800(166席)(167席) |
| 320 | エアバス320(166席) |
| Q84 | ボンバルディアDHC8-Q400(74席) |
| CR7 | ボンバルディアCRJ700(70席) |
| CRJ | ボンバルディアCRJ100/200(50席) |
| 運航機材[国際線] | |
| KAL:B738 | ボーイング737-800(147席)(138席) |
| KAL:B739 | ボーイング737-900(159席) |
| CES:A319 | エアバス319(119席) |
| CES:A320 | エアバス320(155席) |
| EVA:MD90 | マクダネル・ダグラスMD-90(152席) |
| EVA:A332 | エアバス330-200(252席) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |














