[ 小松 -羽田 ] 五月 航班信息
航运时间、机型等有可能变更,请向各航空公司确认。
小松
羽田
| 航空公司 | 航班名 | 机材 | 出发 | 到达 | 运行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 752 | 772 | 07:45 | 08:50 | 运行情况 |
| JAL | 1270 | 767 | 07:55 | 09:00 | 运行情况 |
| JAL | 1272 | 772 | 09:40 | 10:45 | 运行情况 |
| ANA | 754 | 76P | 10:05 | 11:15 | 运行情况 |
| ANA | 756 | 76P | 11:30 | 12:40 | 运行情况 |
| JAL | 1276 | 767 | 11:50 | 12:55 | 运行情况 |
| JAL | 1278 | 767 | 14:50 | 15:55 | 运行情况 |
| ANA | 970 | 320 | 15:25 | 16:35 | 运行情况 |
| ANA | 758 | 772 | 16:55 | 18:10 | 运行情况 |
| JAL | 1280 | 767 | 18:00 | 19:05 | 运行情况 |
| JAL | 1282 | 767 | 19:45 | 20:50 | 运行情况 |
| ANA | 760 | 76P | 19:50 | 21:00 | 运行情况 |
羽田
小松
| 航空公司 | 航班名 | 机材 | 出发 | 到达 | 运行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 1273 | 772 | 07:50 | 08:50 | 运行情况 |
| ANA | 751 | 76P | 08:20 | 09:20 | 运行情况 |
| ANA | 753 | 76P | 09:45 | 10:45 | 运行情况 |
| JAL | 1275 | 767 | 10:05 | 11:05 | 运行情况 |
| JAL | 1279 | 767 | 13:05 | 14:05 | 运行情况 |
| ANA | 969 | 320 | 13:15 | 14:15 | 运行情况 |
| ANA | 755 | 772 | 15:10 | 16:10 | 运行情况 |
| JAL | 1281 | 767 | 16:15 | 17:15 | 运行情况 |
| ANA | 757 | 76P | 18:00 | 19:00 | 运行情况 |
| JAL | 1283 | 767 | 18:05 | 19:05 | 运行情况 |
| JAL | 1285 | 767 | 19:55 | 20:55 | 运行情况 |
| ANA | 759 | 772 | 20:00 | 21:00 | 运行情况 |
| 航运机型(国内航线) | |
|---|---|
| 772 | 波音777-200(405座)(375座) |
| 7J2 | 波音777-200(380座) |
| 773 | 波音777-300(500座) |
| 76P | 波音767-300(270座) |
| 767 | 波音767-300(261座) |
| 734 | 波音737-400(150座) |
| 735 | 波音737-500(126座) |
| 73X | 波音737-500(126座)(133座) |
| 73M | 波音737-800(176座) |
| 738 | 波音737-800(166座)(167座) |
| 320 | 空中客车320(166座) |
| Q84 | BombardierDHC8-Q400(74座) |
| CR7 | BombardierCRJ700(70座) |
| CRJ | BombardierCRJ100/200(50座) |
| 航运机型[国际航班] | |
| KAL:B738 | 波音737-800(147座)(138座) |
| KAL:B739 | 波音737-900(159座) |
| CES:A319 | 空中客车319(119座) |
| CES:A320 | 空中客车320(155座) |
| EVA:MD90 | McDonnell Douglas MD-90(152座) |
| EVA:A332 | 空中客车330-200(252座) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |















