[ 小松 -台北 ] 五月 航班信息
航运时间、机型等有可能变更,请向各航空公司确认。
小松
台北
| 航空公司 | 航班名 | 机材 | 出发 | 到达 | 运行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA/ANA | 157/5819 | MD90 | 19:30 | 21:30 | 运行情况 |
台北
小松
| 航空公司 | 航班名 | 机材 | 出发 | 到达 | 运行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA/ANA | 158/5820 | MD90 | 14:40 | 18:30 | 运行情况 |
| 航运机型(国内航线) | |
|---|---|
| 772 | 波音777-200(405座)(375座) |
| 7J2 | 波音777-200(380座) |
| 773 | 波音777-300(500座) |
| 76P | 波音767-300(270座) |
| 767 | 波音767-300(261座) |
| 734 | 波音737-400(150座) |
| 735 | 波音737-500(126座) |
| 73X | 波音737-500(126座)(133座) |
| 73M | 波音737-800(176座) |
| 738 | 波音737-800(166座)(167座) |
| 320 | 空中客车320(166座) |
| Q84 | BombardierDHC8-Q400(74座) |
| CR7 | BombardierCRJ700(70座) |
| CRJ | BombardierCRJ100/200(50座) |
| 航运机型[国际航班] | |
| KAL:B738 | 波音737-800(147座)(138座) |
| KAL:B739 | 波音737-900(159座) |
| CES:A319 | 空中客车319(119座) |
| CES:A320 | 空中客车320(155座) |
| EVA:MD90 | McDonnell Douglas MD-90(152座) |
| EVA:A332 | 空中客车330-200(252座) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |















