[ ÀüÆí ] 5¿ù ¿îÇ×Á¤º¸
½ºÄÉÁì°ú ±âü µîÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï °¢ Ç×°øÈ¸»ç¿¡ È®ÀÎÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°í¸¶¾²
Çϳ״Ù
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 752 | 772 | 07:45 | 08:50 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1270 | 767 | 07:55 | 09:00 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1272 | 772 | 09:40 | 10:45 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 754 | 76P | 10:05 | 11:15 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 756 | 76P | 11:30 | 12:40 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1276 | 767 | 11:50 | 12:55 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1278 | 767 | 14:50 | 15:55 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 970 | 320 | 15:25 | 16:35 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 758 | 772 | 16:55 | 18:10 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1280 | 767 | 18:00 | 19:05 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1282 | 767 | 19:45 | 20:50 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 760 | 76P | 19:50 | 21:00 | ¿îÇ×»óȲ |
°í¸¶¾²
»ñÆ÷·Î
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADO/ANA | 89/4789 | 735 | 08:45 | 10:20 | ¿îÇ×»óȲ |
°í¸¶¾²
³ªÇÏ
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| JTA | 037 | 734 | 15:10 | 17:40 | ¿îÇ×»óȲ |
°í¸¶¾²
¼¿ï
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| KAL/JAL | 776/5229 | B739/B738 | 12:00 | 13:55 | ¿îÇ×»óȲ |
°í¸¶¾²
»óÇÏÀÌ
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| CES/JAL | 558/5291 | A319/A320 | 13:30 | 14:55 | ¿îÇ×»óȲ |
°í¸¶¾²
ŸÀ̺£ÀÌ
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA/ANA | 157/5819 | MD90 | 19:30 | 21:30 | ¿îÇ×»óȲ |
Çϳ״Ù
°í¸¶¾²
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 1273 | 772 | 07:50 | 08:50 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 751 | 76P | 08:20 | 09:20 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 753 | 76P | 09:45 | 10:45 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1275 | 767 | 10:05 | 11:05 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1279 | 767 | 13:05 | 14:05 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 969 | 320 | 13:15 | 14:15 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 755 | 772 | 15:10 | 16:10 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1281 | 767 | 16:15 | 17:15 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 757 | 76P | 18:00 | 19:00 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1283 | 767 | 18:05 | 19:05 | ¿îÇ×»óȲ |
| JAL | 1285 | 767 | 19:55 | 20:55 | ¿îÇ×»óȲ |
| ANA | 759 | 772 | 20:00 | 21:00 | ¿îÇ×»óȲ |
»ñÆ÷·Î
°í¸¶¾²
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADO/ANA | 88/4788 | 735 | 18:30 | 20:15 | ¿îÇ×»óȲ |
³ªÇÏ
°í¸¶¾²
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| JTA | 036 | 734 | 12:20 | 14:30 | ¿îÇ×»óȲ |
¼¿ï
°í¸¶¾²
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| KAL/JAL | 775/5228 | B739/B738 | 09:05 | 10:50 | ¿îÇ×»óȲ |
»óÇÏÀÌ
°í¸¶¾²
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| CES/JAL | 557/5290 | A319/A320 | 09:25 | 12:30 | ¿îÇ×»óȲ |
ŸÀ̺£ÀÌ
°í¸¶¾²
| Ç×°øÈ¸»ç | Æí¸í | ±âü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿îÇ×»óȲ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA/ANA | 158/5820 | MD90 | 14:40 | 18:30 | ¿îÇ×»óȲ |
| ¿îÇ×±âü [±¹³»¼±] | |
|---|---|
| 772 | º¸À× 777-200(405¼®)(375¼®) |
| 7J2 | º¸À× 777-200(380¼®) |
| 773 | º¸À× 777-300(500¼®) |
| 76P | º¸À× 767-300(270¼®) |
| 767 | º¸À× 767-300(261¼®) |
| 734 | º¸À× 737-400(150¼®) |
| 735 | º¸À× 737-500(126¼®) |
| 73X | º¸À× 737-500(126¼®)(133¼®) |
| 73M | º¸À× 737-800(176¼®) |
| 738 | º¸À× 737-800(166¼®)(167¼®) |
| 320 | Airbus320(166¼®) |
| Q84 | BombardierDHC8-Q400(74¼®) |
| CR7 | BombardierCRJ700(70¼®) |
| CRJ | BombardierCRJ100/200(50¼®) |
| ¿îÇ×±âü [±¹Á¦¼±] | |
| KAL:B738 | º¸À× 737-800(147¼®)(138¼®) |
| KAL:B739 | º¸À× 737-900(159¼®) |
| CES:A319 | Airbus319(119¼®) |
| CES:A320 | Airbus320(155¼®) |
| EVA:MD90 | McDonnell Douglas MD-90(152¼®) |
| EVA:A332 | Airbus330-200(252¼®) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |















