[ 小松 -羽田 ] 九月 份的航班資訊
由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。
小松
羽田
| 航空公司 | 航班號 | 飛機型號 | 出發 | 到達 | 通航狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 1270 | 767 | 08:00 | 09:05 | 通航狀態 |
| ANA | 752 | 772 | 08:15 | 09:20 | 通航狀態 |
| JAL | 1272 | 767 | 09:20 | 10:25 | 通航狀態 |
| ANA | 754 | 76P | 10:20 | 11:25 | 通航狀態 |
| ANA | 756 | 772 | 12:20 | 13:25 | 通航狀態 |
| JAL | 1276 | 767 | 13:40 | 14:45 | 通航狀態 |
| JAL | 1278 | 767 | 16:35 | 17:40 | 通航狀態 |
| ANA | 758 | 772 | 17:15 | 18:25 | 通航狀態 |
| JAL | 1280 | 767 | 19:15 | 20:20 | 通航狀態 |
| ANA | 760 | 76P | 20:05 | 21:15 | 通航狀態 |
| JAL | 1282 | 767 | 20:15 | 21:25 | 通航狀態 |
羽田
小松
| 航空公司 | 航班號 | 飛機型號 | 出發 | 到達 | 通航狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 1273 | 767 | 07:20 | 08:25 | 通航狀態 |
| ANA | 751 | 76P | 08:40 | 09:40 | 通航狀態 |
| ANA | 753 | 772 | 10:15 | 11:15 | 通航狀態 |
| JAL | 1275 | 767 | 11:15 | 12:15 | 通航狀態 |
| JAL | 1279 | 767 | 14:40 | 15:40 | 通航狀態 |
| ANA | 755 | 772 | 15:10 | 16:10 | 通航狀態 |
| JAL | 1281 | 767 | 17:25 | 18:25 | 通航狀態 |
| ANA | 757 | 76P | 18:25 | 19:25 | 通航狀態 |
| JAL | 1283 | 767 | 18:30 | 19:30 | 通航狀態 |
| ANA | 759 | 772 | 19:35 | 20:40 | 通航狀態 |
| JAL | 1285 | 767 | 20:00 | 21:00 | 通航狀態 |
| 飛機型號[國內航線] | |
|---|---|
| 744 | 波音747-400(569個座位) |
| 773 | 波音777-300(500個座位)(514個座位)(247個座位) |
| 772 | 波音777-200(405個座位) |
| 777 | 波音777-200(306個座位)(223個座位) |
| 7J2 | 波音777-200(380個座位) |
| 76P | 波音767-300(270個座位) |
| 767 | 波音767-300(261個座位) |
| 763 | 波音767-300(216個座位) |
| 738 | 波音737-800(167個座位) |
| 735 | 波音737-500(126個座位) |
| 73P | 波音737-700(120個座位) |
| 73K | 波音737-500(126個座位)(133個座位) |
| 734 | 波音737-400(150個座位) |
| CR7 | 龐巴迪CRJ-700(70個座位) |
| CRJ | 龐巴迪CRJ-100/200(50個座位) |
| E70 | EMBRAER170(76個座位) |
| E75 | EMBRAER175(84個座位) |
| 飛機型號[國際航線] | |
| KAL:B738 | 波音737-800(149個座位) |
| KAL:B739 | 波音737-900(187個座位) |
| CES:A320 | 空中客车320(155個座位) |
| CES:A319 | 空中客车319(119個座位) |
| EVA:MD90 | 麥克唐納・道格拉斯MD-90(134個座位) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |















