[ 小松 -成田 ] 九月 份的航班資訊
由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。
| 飛機型號[國內航線] | |
|---|---|
| 744 | 波音747-400(569個座位) |
| 773 | 波音777-300(500個座位)(514個座位)(247個座位) |
| 772 | 波音777-200(405個座位) |
| 777 | 波音777-200(306個座位)(223個座位) |
| 7J2 | 波音777-200(380個座位) |
| 76P | 波音767-300(270個座位) |
| 767 | 波音767-300(261個座位) |
| 763 | 波音767-300(216個座位) |
| 738 | 波音737-800(167個座位) |
| 735 | 波音737-500(126個座位) |
| 73P | 波音737-700(120個座位) |
| 73K | 波音737-500(126個座位)(133個座位) |
| 734 | 波音737-400(150個座位) |
| CR7 | 龐巴迪CRJ-700(70個座位) |
| CRJ | 龐巴迪CRJ-100/200(50個座位) |
| E70 | EMBRAER170(76個座位) |
| E75 | EMBRAER175(84個座位) |
| 飛機型號[國際航線] | |
| KAL:B738 | 波音737-800(149個座位) |
| KAL:B739 | 波音737-900(187個座位) |
| CES:A320 | 空中客车320(155個座位) |
| CES:A319 | 空中客车319(119個座位) |
| EVA:MD90 | 麥克唐納・道格拉斯MD-90(134個座位) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |















