HOME > 飛行機に乗る > フライト情報 > 小松⇔羽田

フライト情報

小松⇔羽田

12月の時刻表

出発

時刻は予定となっております。
発着時刻は天候状況などによって変更となる場合がございますので、最新の運航状況について各航空会社にお問い合わせください。

小松発→羽田着
航空会社 便名 機材 出発 到着 運航状況 備考
icon_jal.png 182 738 07:45 08:50 運航状況  
icon_ana.png 752 321 07:55 09:05 運航状況  
icon_jal.png 184 738 09:05 10:05 運航状況  
icon_ana.png 754 78M 10:20 11:30 運航状況  
icon_jal.png 186 738 11:15 12:20 運航状況  
icon_jal.png 188 738 15:05 16:10 運航状況  
icon_ana.png 756 738 17:05 18:15 運航状況  
icon_jal.png 190 738 18:35 19:45 運航状況  
icon_ana.png 758 738 18:50 20:00 運航状況  
icon_jal.png 192 738 20:20 21:25 運航状況  
時刻表をスライドすると全体が表示します。

到着

羽田発→小松着
航空会社 便名 機材 出発 到着 運航状況 備考
icon_jal.png 183 738 07:20 08:25 運航状況  
icon_ana.png 751 78M 08:25 09:30 運航状況  
icon_jal.png 185 738 09:30 10:35 運航状況  
icon_ana.png 753 738 10:25 11:30 運航状況  
icon_jal.png 187 738 13:15 14:20 運航状況  
icon_ana.png 755 738 16:40 17:45 運航状況  
icon_jal.png 189 738 16:50 17:55 運航状況  
icon_jal.png 191 738 18:30 19:40 運航状況  
icon_ana.png 759 321 20:35 21:35 運航状況  
icon_jal.png 193 738 20:40 21:50 運航状況  
時刻表をスライドすると全体が表示します。

ページトップへ