고마쓰⇔하네다
10월 운항정보
출발
스케쥴과 기체 등은 변경될 수 있으니 각 항공회사에 확인해 주시기 바랍니다.
고마쓰→하네다
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 経路検索 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 321 | 07:35 | 08:50(10/24まで)08:45(10/25から) | |||
| 182 | 73H | 07:40 | 08:50 | 経路検索 | 欠便(10/25から) | |
| 184 | 73H | 08:55(10/24まで)08:45(10/25から) | 10:00(10/24まで)09:45(10/25から) | 経路検索 | ||
| 186 | 73H | 11:15(10/24まで)11:05(10/25から) | 12:25(10/24まで)12:10(10/25から) | 経路検索 | ||
| 188 | 73H | 14:55(10/24まで)15:20(10/25から) | 16:05(10/24まで)16:25(10/25から) | 経路検索 | ||
| 756 | 738 | 17:10(10/24まで)17:00(10/25から) | 18:25(10/24まで)18:15(10/25から) | |||
| 190 | 73H | 18:40(10/24まで)19:50(10/25から) | 19:50(10/24まで)20:55(10/25から) | 経路検索 | ||
| 192 | 73H | 20:35 | 21:40 | 経路検索 | 欠便(10/25から) |
Please slide the screen
※Flight Information for10/1~10/31.
도착
스케쥴과 기체 등은 변경될 수 있으니 각 항공회사에 확인해 주시기 바랍니다.
하네다→고마쓰
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 経路検索 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 73H | 07:10(10/24まで)07:00(10/25から) | 08:10(10/24まで)08:00(10/25から) | 経路検索 | |||
| 185 | 73H | 09:30(10/24まで)09:20(10/25から) | 10:35(10/24まで)10:25(10/25から) | 経路検索 | |||
| 753 | 738 | 09:45 | 10:45 | ||||
| 187 | 73H | 13:05(10/24まで)13:30(10:25から) | 14:15(10/24まで)14:35(10/25から) | 経路検索 | |||
| 189 | 73H | 16:45(10/24まで)17:55(10/25から) | 17:55(10/24まで)19:00(10/25から) | 経路検索 | |||
| 191 | 73H | 18:50 | 19:55 | 経路検索 | 欠便(10/25から) | ||
| 759 | 321 | 20:35 | 21:35(10/24まで)21:40(10/25から) | ||||
| 193 | 73H | 20:40 | 21:45 | 経路検索 | 欠便(10/25から) |
Please slide the screen
※Flight Information for10/1~10/31.







