運航機材一覧
運航機材[国内線]
772 | ボーイング777‐200(405席) |
---|---|
78P | ボーイング787‐8(335席) |
76P | ボーイング767-300(270席) |
767 | ボーイング767-300(261席) |
734 | ボーイング737‐400(145席)(150席) |
73X | ボーイング737-500(126席) |
738 | ボーイング737-800(167席)(166席) |
73H | ボーイング737‐800(166席) |
321 | エアバス321(194席) |
32A | エアバス320(166席) |
CR7 | ボンバルディアCRJ700(70席) |
Q84 | ボンバルディアDHC8‐Q400(74席) |
運航機材[国際線]
KAL:B738 | ボーイング737-800(147席)(138席) |
---|---|
KAL:B739 | ボーイング737-900(159席) |
CES:A319 | エアバス319(119席) |
CES:A320 | エアバス320(155席) |
EVA:A330 | エアバス330‐300(309席) |
EVA:A321 | エアバス321-200(184席) |
EVA:A332 | エアバス330-200(252席) |
TTW:A320 | エアバス320‐232(180席) |
CPA:A330 | エアバス330‐300(316席)(261席)(250席) |