返回(首页) > 航班資訊 > 羽田

航班資訊

小松⇔羽田

6月 份的航班資訊

出發

由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。

小松→羽田
航空会社 便名 機材 出発 到着 経路検索 備考
JAL 182 73H 07:40 08:50 経路検索  
ANA 752 32P 07:35 08:50  
JAL 184 73H 08:50 09:55 経路検索  
ANA 754 321 10:40 11:50  
JAL 186 73H 11:05 12:15 経路検索  
JAL 188 73H 14:55 16:05 経路検索  
ANA 756 738 17:00 18:15  
JAL 190 73H 18:35 19:45 経路検索  
ANA 758 738 18:35 19:50  
JAL 192 73H 20:20 21:40 経路検索  
Please slide the screen
※Flight Information for6/1~6/30.

到達

由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。

羽田→小松
航空会社 便名 機材 出発 到着 経路検索 備考
JAL 183 73H 07:10 08:10 経路検索  
ANA 751 321 08:55 09:55  
JAL 185 73H 09:20 10:25 経路検索  
ANA 753 738 10:05 11:05  
JAL 187 73H 13:05 14:10 経路検索  
JAL 189 73H 16:45 17:50 経路検索  
ANA 755 738 16:50 17:55  
JAL 191 73H 18:30 19:35 経路検索  
ANA 759 738 20:35 21:35  
JAL 193 73H 20:40 21:40 経路検索  
Please slide the screen
※Flight Information for6/1~6/30.

首頁