返回(首页) > 航班資訊 > 羽田

航班資訊

小松⇔羽田

9月 份的航班資訊

出發

由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。

小松→羽田
航空会社 便名 機材 出発 到着 運航状況 備考
icon_ana.png 752 321 07:40 08:50 運航状況  
icon_jal.png 182 738 07:45 08:50 運航状況  
icon_jal.png 184 767 08:55 10:00 運航状況  
icon_ana.png 754 321 10:15 11:25 運航状況  
icon_jal.png 186 738 11:15 12:25 運航状況  
icon_jal.png 188 738 14:55 16:05 運航状況  
icon_ana.png 756 321 16:55 18:05 運航状況  
icon_jal.png 190 738 18:30 19:40 運航状況  
icon_ana.png 758 321 18:45 20:00 運航状況  
icon_jal.png 192 767 20:20 21:30 運航状況  
Please slide the screen
※Flight Information for 9/1~9/30.

到達

由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。

羽田→小松
航空会社 便名 機材 出発 到着 運航状況 備考
icon_jal.png 183 767 07:15 08:15 運航状況  
icon_ana.png 751 321 08:35 09:35 運航状況  
icon_jal.png 185 738 09:30 10:35 運航状況  
icon_ana.png 753 321 10:25 11:25 運航状況  
icon_jal.png 187 738 13:05 14:10 運航状況  
icon_jal.png 189 738 16:50 17:50 運航状況  
icon_ana.png 755 321 17:05 18:05 運航状況  
icon_jal.png 191 767 18:20 19:25 運航状況  
icon_ana.png 759 321 20:35 21:35 運航状況  
icon_jal.png 193 738 20:45 21:50 運航状況  
Please slide the screen
※Flight Information for 9/1~9/30.

首頁