小松⇔羽田
11月 份的航班資訊
出發
由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。
小松→羽田
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 経路検索 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 321 | 07:35 | 08:45 | |||
| 184 | 73H | 08:45 | 09:45 | 経路検索 | ||
| 186 | 73H | 11:05 | 12:10 | 経路検索 | ||
| 188 | 73H | 15:20 | 16:25 | 経路検索 | ||
| 756 | 738 | 17:00 | 18:15 | |||
| 190 | 73H | 19:50 | 20:55 | 経路検索 |
Please slide the screen
※Flight Information for11/1~11/30.
到達
由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。
羽田→小松
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 経路検索 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 73H | 07:00 | 08:00 | 経路検索 | |||
| 185 | 73H | 09:20 | 10:25 | 経路検索 | |||
| 753 | 738 | 09:45 | 10:45 | ||||
| 187 | 73H | 13:30 | 14:35 | 経路検索 | |||
| 189 | 73H | 17:55 | 19:00 | 経路検索 | |||
| 759 | 321 | 20:35 | 21:40 | ||||
Please slide the screen
※Flight Information for11/1~11/30.







