小松⇔羽田
11月 份的航班資訊
出發
由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。
小松→羽田
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 経路検索 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 738 | 07:35 | 08:45 | |||
| 182 | 73H | 07:45 | 08:50 | 経路検索 | ||
| 184 | 73H | 09:00 | 10:05 | 経路検索 | ||
| 186 | 73H | 11:15 | 12:20 | 経路検索 | ||
| 188 | 73H | 14:50 | 15:55 | 経路検索 | ||
| 756 | 738 | 17:00 | 18:15 | |||
| 190 | 73H | 18:25 | 19:35 | 経路検索 | ||
| 192 | 73H | 20:25 | 21:35 | 経路検索 |
Please slide the screen
※Flight Information for11/1~11/30.
到達
由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。
羽田→小松
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 経路検索 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 73H | 07:15 | 08:20 | 経路検索 | ||
| 185 | 73H | 09:20 | 10:25 | |||
| 753 | 738 | 09:45 | 10:50 | |||
| 187 | 73H | 13:05 | 14:10 | 経路検索 | ||
| 189 | 73H | 16:35 | 17:45 | 経路検索 | ||
| 191 | 73H | 18:40 | 19:45 | 経路検索 | ||
| 759 | 738 | 20:35 | 21:35 | |||
| 193 | 73H | 20:40 | 21:45 |
Please slide the screen
※Flight Information for11/1~11/30.







