返回(首页) > 航班信息 > 羽田

航班信息

小松⇔羽田

12月 航班信息

出发

航运时间、机型等有可能变更ˇ请ˇ各航空公司确认。

小松→羽田
航空会社 便名 機材 出発 到着 運航状況 備考
icon_jal.png 182 738 07:45 08:50 運航状況  
icon_ana.png 752 321 07:55 09:05 運航状況  
icon_jal.png 184 738 09:05 10:05 運航状況  
icon_ana.png 754 78M 10:20 11:30 運航状況  
icon_jal.png 186 738 11:15 12:20 運航状況  
icon_jal.png 188 738 15:05 16:10 運航状況  
icon_ana.png 756 738 17:05 18:15 運航状況  
icon_jal.png 190 738 18:35 19:45 運航状況  
icon_ana.png 758 738 18:50 20:00 運航状況  
icon_jal.png 192 738 20:20 21:25 運航状況  
Please slide the screen
※Flight Information for 12/1~12/31.

到达

航运时间、机型等有可能变更ˇ请ˇ各航空公司确认。

羽田→小松
航空会社 便名 機材 出発 到着 運航状況 備考
icon_jal.png 183 738 07:20 08:25 運航状況  
icon_ana.png 751 78M 08:25 09:30 運航状況  
icon_jal.png 185 738 09:30 10:35 運航状況  
icon_ana.png 753 738 10:25 11:30 運航状況  
icon_jal.png 187 738 13:15 14:20 運航状況  
icon_ana.png 755 738 16:40 17:45 運航状況  
icon_jal.png 189 738 16:50 17:55 運航状況  
icon_jal.png 191 738 18:30 19:40 運航状況  
icon_ana.png 759 321 20:35 21:35 運航状況  
icon_jal.png 193 738 20:40 21:50 運航状況  
Please slide the screen
※Flight Information for 12/1~12/31.

首页